Unit | Begane grond m2 | Verdieping m2 | Totaal m2 | Parkeerplaatsen | Prijs |
1.1 | 120 | 120 | 240 | 9 | VERKOCHT |
1.2 | 60 | 60 | 120 | 2 | VERKOCHT |
1.3 | 60 | 60 | 120 | 2 | VERKOCHT |
1.4 | 120 | 120 | 240 | 9 | VERKOCHT |
1.5 | 124,8 | 124,8 | 249,6 | 3 | VERKOCHT |
1.6 | 124,8 | 124,8 | 187,2 | 3 | € 240.000,00 |
1.7 | 124,8 | 124,8 | 249,6 | 3 | OPTIE |
1.8 | 124,8 | 62,4 | 187,2 | 3 | VERKOCHT |
1.9 | 124,8 | 124,8 | 249,6 | 3 | VERKOCHT |
1.10 | 260 | 130 | 390 | 5 | VERKOCHT |
1.11 | 260 | 130 | 390 | 5 | € 475.000,00 |
1.12 | 260 | 130 | 390 | 5 | VERKOCHT |
1.13 | 180 | 180 | 360 | 11 | VERKOCHT |
1.14 | 180 | 180 | 360 | 11 | VERKOCHT |
Unit | Begane grond m2 | Verdieping m2 | Totaal m2 | Parkeerplaatsen | Prijs |
2.1 | 144 | 144 | 288 | 9 | OPTIE |
2.2 | 72 | 72 | 144 | 2 | VERKOCHT |
2.3 | 72 | 72 | 144 | 2 | VERKOCHT |
2.4 | 144 | 144 | 288 | 7 | € 345.000,00 |
2.5 | 102 | 102 | 204 | 3 | VERKOCHT |
2.6 | 102 | 51 | 153 | 3 | VERKOCHT |
2.7 | 102 | 51 | 153 | 3 | VERKOCHT |
2.8 | 102 | 102 | 204 | 3 | VERKOCHT |
2.9 | 153 | 153 | 306 | 3 | OPTIE |
2.10 | 153 | 153 | 306 | 3 | VERKOCHT |
2.11 | 153 | 153 | 306 | 3 | VERKOCHT |
2.12 | 153 | 153 | 306 | 3 | OPTIE |
2.13 | 234 | 234 | 468 | 11 | OPTIE |
2.14 | 234 | 234 | 468 | 9 | OPTIE |
Beschikbaarheid (klik op onderstaande afbeelding)